Alle producten
-
Precisieinjectie het Vormen
-
Het hete Agentinjectie Vormen
-
Het koude agentinjectie Vormen
-
De enige Vorm van de Holteinjectie
-
Tussenvoegselinjectie het Vormen
-
ABS injectie het vormen
-
Polypropyleeninjectie het Vormen
-
De multivorm van de Holteinjectie
-
Het dubbele Injectie Vormen
-
Metaal het Stempelen Vormen
Contactpersoon :
Mr. Du
Telefoonnummer :
+86 13302792226
OEM / ODM: Injectievorm & Drie-proof telefoon behuizing (1 * 2) nr.23689
Plaats van herkomst | Vietnam |
---|---|
Merknaam | Chitwing |
Certificering | ISO 9001:2015 |
Modelnummer | Mobiele Telefoon |
Min. bestelaantal | 1SET |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | De vorm wordt verpakt met een houten doos en op een houten pallet geplaatst. |
Levertijd | 30 - dag (s) |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 180 set/maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Grootte | L 450 X W 600 X H 534,6 | IMM-Tonnage | 180T |
---|---|---|---|
Vormgewicht | 977kg | Deelgewicht | 12.6g |
Deelgrootte | 77.63 X 169,25 X 9.33mm | Kenmerken | 4 dia's & 6 heftoestellen |
Standaard | LKM | Deelmateriaal | PC+GF10% |
Type | Drie-platen vorm | ||
Hoog licht | Het Tussenvoegselinjectie van de telefoonhuisvesting het Vormen,PC-tussenvoegselinjectie het vormen,LKM-de Injectie van PC het Vormen |
Productomschrijving
Telefoonbehuizing met drie beveiligingspunten (1*2)
- Nee, dat is niet waar.23689
★ Schimmelbasis P/N: FCI4060 75110100 | |||||
★ Schimmelinformatie: | |||||
1 Grootte | L 450 X W 600 X H 534.6 | ||||
2 Poort | Pinpoint gate (de pinpoint gate draait om naar de zijde gate) | ||||
3 Levensduur van schimmels | ≥ 500k schoten | ||||
4 Gewicht van schimmel | 977 kg | ||||
★ Schimmelkenmerken: | |||||
14 dia's | 2 6 liften | ||||
★ Details van de schimmel: | |||||
1 Type | Schimmel met drie platen | ||||
2 Onderdeelmateriaal | PC+GF10% | ||||
3 Afwerking van het oppervlak | (1) Een oppervlakte-EDM met VDI24# (2) Andere met 1000* gepolijste oppervlakken |
||||
4 Standaard | LKM | ||||
5 Staal van holte en kern | Harden (1*2/S136) | ||||
6 Injectie-/looptype | Hot runner. | ||||
7 IMM Tonnage | 180T | ||||
5 Deelgewicht | 12.6 g | ||||
9 Deelgrootte | 77.63 x 169.25 x 9.33 mm |
Afbeeldingsdiagram
Geadviseerde Producten