Alle producten
-
Precisieinjectie het Vormen
-
Het hete Agentinjectie Vormen
-
Het koude agentinjectie Vormen
-
De enige Vorm van de Holteinjectie
-
Tussenvoegselinjectie het Vormen
-
ABS injectie het vormen
-
Polypropyleeninjectie het Vormen
-
De multivorm van de Holteinjectie
-
Het dubbele Injectie Vormen
-
Metaal het Stempelen Vormen
Contactpersoon :
Mr. Du
Telefoonnummer :
+86 13302792226
OEM/ODM:Aangepaste vorm voor elektrische apparatuur / AR Front Housing Structure (1*1) nr.25176
| Plaats van herkomst | Vietnam |
|---|---|
| Merknaam | Chitwing |
| Certificering | ISO 9001:2015 |
| Modelnummer | VR producten |
| Min. bestelaantal | 1SET |
| Prijs | Negotiable |
| Verpakking Details | De vorm wordt verpakt met een houten doos en op een houten pallet geplaatst. |
| Levertijd | 30 - dag (s) |
| Betalingscondities | L/C, T/T |
| Levering vermogen | 180 set/maand |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
| Grootte | 450.000 X 500.000 X 531.000 | IMM Tonnage | 130T |
|---|---|---|---|
| Vormgewicht | 762KG | De basis P/N van de douanevorm | FAI 4050 90 120 120 |
| Poort | Subpoort | Type | Drie-platen vorm |
| Onderdeelmateriaal | PC+ABS | Deelgewicht | 24g |
| Deelgrootte | 170.8*62.08*49.43mm | Ontwerpsoftware | 3D: UG 4.0/2D: CAD |
| Vormagent | Hot Sprue Cold Runner | Vormtyp | Op maat gemaakte injectievormen van kunststof |
| Vormstructuur | Vaste holte + bewegende zijde + Runner Stripper Plate + Runner Plate | ||
| Hoog licht | Van de de Huisvestingsdouane van AR de Injectievorm,PC-ABS de Vorm van de Douaneinjectie,500k maker van de schoten de plastic Vorm |
||
Productomschrijving
AR-front
Huisvesting (1*1)
- Nee, dat is niet waar.25176
| Grootte | Nettogewicht | 762 kg | IMM Tonnage | |
| Lange | 450 |
Op maat gemaakte vormbasis P/N: FAI 4050 90 120 |
||
| Breedte | 500 | 130T | ||
| Hoogte | 531 | |||
![]()
| Poort | Type | Standaard | Koelloper | Onderdeelmateriaal | Deelgewicht |
| Subpoort | Schimmel met drie platen | LKM | PC+ABS | 24 g | |
| Afwerking van het oppervlak | Een oppervlak gepolijst tot SPI-A3 | Afmeting van het onderdeel | |||
| 170.8*62.08*49.43mm | |||||
![]()
![]()
|
|
|
|
Afbeeldingsdiagram
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

